|
 |
Okunma |
|
7429 |
sinavrehberlik.com başarılar diler.
KODU OKUL ADI BÖLÜM
1051018 ANADOLU ÜNİV (ESKİŞEHİR) Eczacılık Fakültesi SAY-2 123 342,543 354,941
1061422 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi SAY-2 154 344,183 365,002
1071029 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Eczacılık Fakültesi SAY-2 62 341,967 346,669
1171024 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Eczacılık Fakültesi SAY-2 118 343,186 356,050
1181632 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Eczacılık Fakültesi SAY-2 52 342,856 352,401
1211028 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Eczacılık Fakültesi SAY-2 118 343,377 352,571
1241028 HACETTEPE ÜNİV (ANKARA) Eczacılık Fakültesi SAY-2 103 346,705 359,196
1261385 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Eczacılık Fakültesi SAY-2 52 342,159 351,404
1271052 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi SAY-2 175 342,994 362,271
1351249 MARMARA ÜNİV (İSTANBUL) Eczacılık Fakültesi SAY-2 123 344,151 354,805
1361323 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi SAY-2 52 342,328 354,449
2181579 YEDİTEPE ÜNİV (İSTANBUL) Eczacılık Fakültesi SAY-2 60 328,530 340,910
2181587 YEDİTEPE ÜNİV (İSTANBUL) Eczacılık Fakültesi (Başarı Burslu) SAY-2 5 352,388 356,929
2182044 YEDİTEPE ÜNİV (İSTANBUL) Eczacılık Fakültesi (Destek Burslu) SAY-2 5 342,369 345,563
3051619 YAKIN DOĞU ÜNİV (KKTC-LEFKOŞA) Eczacılık Fakültesi SAY-2 90 301,702 333,585
sinavrehberlik.com başarılar diler.
|