|
 |
Okunma |
|
3325 |
sinavrehberlik.com 2009
KODU OKUL ADI BÖLÜM PUANLARI
1011281 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Uluslararası İlişkiler EA-2 72 299,210 307,234
1013129 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA-2 72 289,501 301,393
1021238 ADNAN MENDERES Ü. (AYDIN) Uluslararası İlişkiler EA-2 72 295,450 307,283
1041342 AKDENİZ Ü. (ANTALYA) Uluslararası İlişkiler EA-2 52 52 307,176 326,551
1056299 ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR) Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) 14100
1061736 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler EA-2 93 329,156 349,293
1091227 BOĞAZİÇİ Ü. (İSTANBUL) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA-2 93 356,004 377,671
1121368 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. Uluslararası İlişkiler EA-2 82 297,479 309,367
1123154 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA-2 82 287,678 299,528
1131459 ÇUKUROVA Ü. (ADANA) Uluslararası İlişkiler EA-2 41 41 305,116 320,489
1151404 DOKUZ EYLÜL Ü. (İZMİR) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA-2 47 47 323,491 332,835
1171285 EGE Ü. (İZMİR) Uluslararası İlişkiler EA-2 82 318,767 329,084
1173108 EGE Ü. (İZMİR) Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA-2 82 312,055 318,828
1181701 ERCİYES Ü. (KAYSERİ) Uluslararası İlişkiler EA-2 31 31 302,399 316,161
1201063 GALATASARAY Ü. (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler EA-2 21 351,177 366,555
1211476 GAZİ ÜNİV.(ANKARA) Uluslararası İlişkiler EA-2 103 317,390 326,273
1213238 GAZİ ÜNİV (ANKARA) Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA-2 103 307,126 317,354
1241476 HACETTEPE Ü. ANKARA Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA-2 72 326,370 338,258
1265874 İNÖNÜ Ü. (MALATYA) Uluslararası İlişkiler EA-2 41 295,703 309,518
1271859 İSTANBUL Ü. Uluslararası İlişkile EA-2 123 320,467 335,075
1321281 KARADENİZ TEKNİK Ü. (TRABZON) Uluslararası İlişkiler EA-2 72 298,274 318,480
1323194 KARADENİZ TEKNİK Ü. (TRABZON) Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA-2 72 288,800 298,156
1331152 KIRIKKALE Ü. Uluslararası İlişkiler EA-2 82 293,083 302,123
1333101 KIRIKKALE Ü. Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA-2 82 284,417 295,451
1341109 KOCAELİ Ü. Uluslararası İlişkiler EA-2 93 304,468 326,093
1343282 KOCAELİ Ü. Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA-2 93 296,270 304,706
1421211 ORTA DOĞU TEKNİK Ü. (ANKARA) Uluslararası İlişkiler EA-2 67 341,616 354,106
1431335 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. Uluslararası İlişkiler EA-2 47 307,376 321,577
1437032 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA-2 47 298,477 316,987
1451175 SAKARYA Ü. Uluslararası İlişkiler EA-2 72 299,350 312,869
1453352 SAKARYA Ü. Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA-2 72 290,378 304,778
1461404 SELÇUK Ü. (KONYA) Uluslararası İlişkiler EA-2 113 297,969 320,637
1463419 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA-2 113 287,416 304,215
1481464 TRAKYA Ü. (EDİRNE) Uluslararası İlişkiler EA-2 57 296,125 312,323
1488034 TRAKYA Ü. (EDİRNE) Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA-2 57 290,010 297,561
1491266 ULUDAĞ Ü. (BURSA) Uluslararası İlişkiler EA-2 123 309,234 323,616
1493154 ULUDAĞ Ü. (BURSA) Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA-2 123 298,838 308,893
1775262 ÇANKIRI KARATEKİN Ü. Uluslararası İlişkiler EA-2 41 291,000 299,850
1955267 YALOVA Ü. Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA-2 52 303,297 321,139
2011077 ATILIM Ü. (ANKARA) Uluslararası İlişkiler EA-2 70 …
2011085 ATILIM Ü. (ANKARA) Uluslararası İlişkiler (Burslu) EA-2 4 293,683 301,123
2011427 ATILIM Ü. (ANKARA) Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) EA-2 6 282,400 293,538
2041105 BEYKENT Ü. (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler EA-2 41 239,413 282,104
2041113 BEYKENT Ü. (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler (Burslu) EA-2 5 312,433 317,826
2041578 BEYKENT Ü. (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) EA-2 15 284,111 308,957
2051099 BİLKENT Ü. (ANKARA) Uluslararası İlişkiler EA-2 120 252,952 307,615
2051102 BİLKENT Ü (ANKARA) Uluslararası İlişkiler (Kapsamlı Burslu) EA-2 20 350,943 364,307
2051677 BİLKENT Ü. (ANKARA) Uluslararası İlişkiler (Destek Burslu) EA-2 40 312,169 335,738
2061116 ÇAĞ Ü. (MERSİN) Uluslararası İlişkiler EA-2 50 …
2061124 ÇAĞ Ü. (MERSİN) Uluslararası İlişkiler (Burslu) EA-2 5 297,740 305,965
2061198 ÇAĞ Ü. (MERSİN) Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) EA-2 10 275,482 284,056
2065316 ÇAĞ Ü. (MERSİN) Uluslararası İlişkiler (%75 Burslu) EA-2 10 279,670 289,444
2065398 ÇAĞ Ü. (MERSİN) Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) EA-2 10 248,986 267,491
2081074 DOĞUŞ Ü. (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler EA-2 20 229,517 261,860
2081082 DOĞUŞ Ü. (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler (Burslu) EA-2 5 309,212 314,567
2081245 DOĞUŞ Ü. (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) EA-2 15 269,212 280,445
|